
NASZ CENNIK
Nieumieszczone w zestawieniu zabiegi lub prace są wyceniane indywidualnie. Niektóre z poniższych cen mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki przypadku.
Stomatologia zachowawcza
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Przegląd | 100 |
Przegląd, konsultacja | 100 |
Znieczulenie | 40 |
Leczenie stanów zapalnych bł. śluz., przyzębia | 100 |
Opatrunek próchnicowy | 100 |
Wypełnienie w zębie stałym mat. świat. | 180-300 |
Odbudowa zęba | 300-400 |
Odbudowa zęba na wkładzie kor.-korz. | 500 |
Licowanie kompozytem | 500-600 |
Leczenie endodontyczne | |
Ekstrypacja | 200 |
Opatrunek | 200 |
Wypełnienie kanału | |
Ilość kanałów: 1 | 250 |
Ilość kanałów: 2 | 300 |
Ilość kanałów: 3 | 350 |
Ilość kanałów: 4 | 400 |
Fotoaktywna dezynfekcja laserem | 100 |
Wybielanie zęba martwego laserem | 500 |
Wybielanie zębów met. nakładkową | 800 |
Wybielanie zębów laserem | 1500 |
Szynowanie zębów włóknem szklanym ( za przestrzeń międzyzęb.) | 250 |
Stomatologia dziecięca
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Przegląd | 100 |
Przegląd | 100 |
Wizyta adaptacyja dziecka | 100 |
Wypełnienie w zębie mlecznym mat. chem. | 120 |
Wypełnienie w zębie mlecznym mat. świat. | 140 |
Usunięcie zęba mlecznego | 120 |
Lakierowanie obu łuków | 100 |
Lakowanie z fissurotomią 1-go zęba | 100 |
Profilaktyka
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Instruktaż higieny j.ustnej | 100 |
Fluoryzacja ( 2 łuki) | 100 |
Scaling, fluoryzacja, intruktaż | 200 |
Piaskowanie, fluoryzacja, intruktaż | 200 |
Scaling,piaskowanie, fluoryzacja, intruktaż | 300 |
Rentgenodiagnostyka
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Przegląd | 100 |
Zdjecie RTG małoobrazkowe | 40 |
Pantomogram | 80 |
Zdjęcie głowy boczne | 80 |
Tomografia CBCT 3D | 300-400 |
Chirurgia
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Przegląd | 100 |
Unięcie zęba stałego | 180-300 |
Dłutowanie | 350-500 |
Resekcja | 600-750 |
Gingiwektomia laserowa | 250-450 |
Wycięcie wędzidełka laserem | 250-300 |
Opatrunek przy zapaleniu zębodołu | 100 |
Biostymulacja laserem | 100 |
Regeneracja tkanek biomateriałem | 1000-2500 |
Implantacja | od 4500 |
Protetyka
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Przegląd | 100 |
Koronka porcelanowa klasyczna | 1000 |
Koronka porcelanowa klasyczna z brzegiem porcelanowym | 1200 |
Koronka pełnoceramiczna | 1500 |
Licówka porcelanowa | 1300 |
Podparcie szklane w moście | 1500 |
Wkład koronowo-korzeniowy standardowy | 400 |
Wkład koronowo-korzeniowy standardowy lany | 500 |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 450 |
Mikroproteza akrylanowa | 600 |
Proteza akrylanowa | 1000 |
- z zębami kompozytowymi | +200 |
- wzmocniona | +200 |
- z miękkim podścieleniem | +300 |
Proteza nylonowa, acetalowa | 2500 |
Proteza szkieletowa | 2000 |
Proteza na zasuwach, zatrzaskach | 2800 |
Most Maryland na włóknie szklanym | 2000 |
Most Maryland pełnoceramiczny | 3500 |
Tymczasowa koronka | 100-350 |
Tymczaowy wkład kor.-korz. | 100-200 |
Ortodoncja
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Przegląd | 100 |
Konsultacja ortodontyczna | 100-150 |
Wyciski diagnostyczne | 50 |
Plan leczenia z omówieniem | 150-200 |
Aparat stały z zamkami metalowymi | 1800 - za łuk |
Aparat stały z zamkami samoligaturującymi | 2300 - za łuk |
Aparat stały z zamkami ceramicznymi | 2500 - za łuk |
Aparat stały z zamkami krystalicznymi | 3000 - za łuk |
Aparat HAAS | 650 |
Ekspander/rotator | 400-450 |
Wizyta kontrolna z aparatem stałym - klasycznym | 100-180 |
- samoligaturujacym | 120-200 |
Aparat ruchomy | 500-800 |
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 100 |
Zdjęcie RTG pantomograficzne | 80 |
Zdjecie RTG cefalometryczne | 80 |
Zdjecie RTG cefalometryczne + RTG pantomograficzne | 150 |
Tomografia CBCT | 300-400 |